Características do processo
Unidad de Ósmosis Inversa Industrial
- Desalinização de alta eficiência com desempenho de purificação superior.
- Separação eficaz para múltiplas aplicações industriais.
- Funciona com baixo consumo de energia e produção estável.
- Produz água de alta pureza para diversas utilizações.
- Funcionamento em fluxo inverso: O sistema funciona de forma oposta à osmose natural, conduzindo a água purificada de uma solução concentrada para uma solução diluída.
- Elevada eficiência de separação: Diferentes materiais apresentam diferentes pressões osmóticas; ao exceder essas pressões, a unidade de RO realiza uma separação e dessalinização eficazes.
- Capacidade multifuncional: A tecnologia permite a separação, extração, purificação e concentração em diversas aplicações.
Vantagens de desempenho
- Produz água de elevada pureza adequada para bebidas, processamento alimentar e utilização industrial.
- Remove sais, matéria orgânica, microrganismos e impurezas finas.
- Funcionamento estável, baixo consumo de energia e forte adaptabilidade a diferentes qualidades de água.
Parâmetros do produto:
| Item | Especificação |
| Princípio de funcionamento | Separação por membrana semipermeável sob alta pressão (ósmose inversa) |
| Tipo de membrana | Membrana de osmose inversa (RO) de filme fino composto (TFC) |
| Pressão de funcionamento | Superior à pressão osmótica (normalmente 1–3 MPa) |
| Taxa de dessalinização | ≥ 98% |
| Taxa de recuperação | 45–75%, dependendo da conceção do sistema |
| Requisitos da água de alimentação | TDS ≤ intervalo específico do modelo; turbidez < 1 NTU |
| Aplicações | Separação, extração, purificação e concentração de água salina e água bruta |
| Qualidade da água de saída | Adequada para a produção de bebidas, processamento alimentar e utilizações industriais |
| Componentes do sistema | Bomba de alta pressão, caixa de membranas, membranas de osmose inversa (RO), tubagem, válvulas, instrumentação |
| Método de limpeza | Recomenda-se a limpeza química (CIP) periodicamente |
| Temperatura de funcionamento | 5–45 °C |
| Capacidade de fluxo | Personalizável com base no rendimento pretendido (por exemplo, 1–50+ toneladas/hora) |
